Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
0 | Entrée | 4,80 | |||
0 | Séjour double | 23,90 | Sejour double - | ||
0 | Cellier | 0,85 | |||
0 | Placard | 0,90 | |||
0 | Dégagement | 3,22 | |||
0 | Chambre | 10,80 | |||
0 | Salle d'eau | 3,60 | salle d eau - | ||
0 | Chambre | 10,04 | |||
0 | Cuisine | 6,72 | |||
0 | Placard | 0,75 | |||
0 | W.C. | 1,17 | |||
Placard |